Proyecto para construcción de Residencias de 4 Dormitorios con 3 baños . Tipologia Sencilla a construir de 166.82 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 033 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 1.95 x 2 | 4.29 | ||||
1.01 Recibidor | 1.3 x 2.15 | 3.1 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 4 x 7.05 | 31.02 | ||||
1.03 Cocina | 2.65 x 3.65 | 11.51 | ||||
1.04 Cochera Doble | 3.65 x 8.8 | 35.33 | ||||
1.05 Quincho | 1.6 x 3.4 | 5.98 | ||||
1.06 Parrilla con Ducto | 0.9 x 1.4 | 1.26 | ||||
1.07 Lavadero con Techo | 1.7 x 3.2 | 5.98 | ||||
1.08 Dormitorio de Servicio | 1.8 x 2.5 | 5.09 | ||||
1.09 Baño Social | 1 x 2.35 | 2.77 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.15 x 2.5 | 5.38 | ||||
368,088,884 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 2.15 x 2.5 | 6.07 | ||||
1.01 Baño Familiar | 1.3 x 2.5 | 3.58 | ||||
1.02 Dormitorio Niño(s) | 3.65 x 3.85 | 15.46 | ||||
1.03 Dormitorio Niña(s) | 3.6 x 4 | 15.84 | ||||
1.04 Baño Matrimonial | 1.6 x 2.3 | 4.05 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3.5 x 4 | 14 | ||||
1.06 Vestidor | 0.6 x 2.5 | 1.65 | ||||
1.07 Aire y Luz | 1 x 1.1 | 1.1 | ||||
219,459,240 Gs.
|