Proyecto para construcción de Residencias de 4 Dormitorios con 4 baños . Tipologia Sencilla a construir de 182.13 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 184 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Cochera sin Techo | 4.25 x 9.75 | 41.44 | ||||
1.01 Estar Comedor Social | 3.98 x 7 | 30.65 | ||||
1.02 Galeria con Techo | 2.5 x 3.15 | 8.66 | ||||
1.03 Cocina Lavadero | 3.5 x 4.05 | 16.02 | ||||
1.04 Tendedero con Piso | 1 x 2.9 | 3.19 | ||||
1.05 Pasillo | 1 x 1.18 | 1.3 | ||||
1.06 Dormitorio de Servicio | 1.6 x 3.2 | 5.79 | ||||
1.07 Baño Servicio | 1.03 x 2.05 | 2.39 | ||||
1.08 Baño Social | 1.03 x 2.05 | 2.49 | ||||
1.09 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.2 x 2.93 | 6.45 | ||||
250,836,194 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 2.01 x 2.93 | 6.65 | ||||
1.01 Dormitorio Matrimonial | 3.3 x 4.5 | 14.85 | ||||
1.02 Vestidor | 1.8 x 2.85 | 5.64 | ||||
1.03 Baño Matrimonial | 1.3 x 2.7 | 3.86 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.85 x 2 | 4.07 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.5 | 12.13 | ||||
1.06 Vestidor | 0.6 x 2 | 1.32 | ||||
1.07 Dormitorio Niña(s) | 3.5 x 4.05 | 15.59 | ||||
1.08 Pasillo | 1.89 x 2.93 | 6.09 | ||||
249,539,425 Gs.
|