Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Sencilla a construir de 1362.11 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 107 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Acceso Vehicular | 3 x 11.15 | 33.45 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.85 x 11.15 | 10.71 | ||||
1.02 Galería con Pergolado | 2.93 x 3.65 | 8.56 | ||||
1.03 Hall de Acceso | 2.76 x 2.55 | 7.95 | ||||
1.04 Recibidor | 2.15 x 3.6 | 8.59 | ||||
1.05 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.47 x 2.8 | 6.92 | ||||
1.06 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.07 Salón Comercial | 3.58 x 7.7 | 31.15 | ||||
1.08 Baño Salón | 1.2 x 3.21 | 4.35 | ||||
1.09 Hall de Acceso | 1.8 x 4.22 | 8.58 | ||||
1.10 Sistema Contra Incendio | 4.01 x 9.65 | 38.7 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Salón Comercial | 3.58 x 7.7 | 31.15 | ||||
1.14 Baño Salón | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.15 Hall de Acceso | 1.8 x 4.15 | 8.44 | ||||
1.16 Sistema Contra Incendio | 4.03 x 9.65 | 38.89 | ||||
1.17 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.18 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.19 Salón Comercial | 4.24 x 7.7 | 36.89 | ||||
1.20 Baño Salón | 1.2 x 1.7 | 2.31 | ||||
1.21 Hall de Acceso | 1.8 x 4.15 | 8.44 | ||||
1.22 Sistema Contra Incendio | 5.31 x 7.7 | 40.89 | ||||
1.23 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.24 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.25 Salón Comercial | 4 x 7.7 | 34.8 | ||||
1.26 Baño Salón | 1.05 x 2.8 | 3.32 | ||||
1.27 Hall de Acceso | 1.8 x 4.15 | 8.44 | ||||
1.28 Sistema Contra Incendio | 9.53 x 9.65 | 91.96 | ||||
1.29 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.30 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.31 Salón Comercial | 3.59 x 7.7 | 31.24 | ||||
1.32 Baño Salón | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.33 Hall de Acceso | 1.8 x 4.15 | 8.44 | ||||
1.34 Sistema Contra Incendio | 4.02 x 9.65 | 38.79 | ||||
1.35 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.36 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.37 Salón Comercial | 3.44 x 7.7 | 29.93 | ||||
1.38 Baño Salón | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.39 Hall de Acceso | 1.8 x 4.08 | 8.3 | ||||
1.40 Sistema Contra Incendio | 3.86 x 9.65 | 37.25 | ||||
1.41 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.42 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.43 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.35 x 5.81 | 7.84 | ||||
1.44 Hall de Acceso | 1.35 x 22.7 | 34.63 | ||||
1.45 Tanque de Agua | 2.25 x 3.17 | 7.13 | ||||
1.46 Sistema Contra Incendio | 3.05 x 28.55 | 87.08 | ||||
1.47 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1,128,136,270 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 0.71 x 1.15 | 0.92 | ||||
1.01 Aire y Luz | 0.22 x 1.6 | 0.35 | ||||
1.02 Aire y Luz | 0.27 x 5.3 | 1.43 | ||||
1.03 Pasillo | 1.2 x 3.35 | 4.54 | ||||
1.04 Palier | 0.38 x 1.2 | 0.46 | ||||
1.05 Palier | 0.18 x 1.24 | 0.22 | ||||
1.06 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.44 x 1.2 | 0.53 | ||||
1.07 Cocina Comedor | 4 x 4.95 | 22.37 | ||||
1.08 Lavadero | 0.71 x 1.2 | 0.96 | ||||
1.09 Pasillo | 0.95 x 1.2 | 1.29 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.2 x 2.19 | 2.97 | ||||
1.11 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.12 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 4 x 9.79 | 39.16 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
142,321,759 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 0.71 x 1.15 | 0.92 | ||||
1.01 Aire y Luz | 0.22 x 1.6 | 0.35 | ||||
1.02 Aire y Luz | 0.27 x 5.3 | 1.43 | ||||
1.03 Pasillo | 1.2 x 3.35 | 4.54 | ||||
1.04 Palier | 0.38 x 1.2 | 0.46 | ||||
1.05 Palier | 0.18 x 1.24 | 0.22 | ||||
1.06 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.44 x 1.2 | 0.53 | ||||
1.07 Cocina Comedor | 3.6 x 4 | 16.27 | ||||
1.08 Lavadero | 0.62 x 1.2 | 0.84 | ||||
1.09 Pasillo | 1.04 x 1.2 | 1.41 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.2 x 2.19 | 2.97 | ||||
1.11 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.12 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 4 x 8.45 | 33.8 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
125,678,756 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 0.71 x 1.15 | 0.92 | ||||
1.01 Aire y Luz | 0.22 x 1.6 | 0.35 | ||||
1.02 Aire y Luz | 0.27 x 5.3 | 1.43 | ||||
1.03 Pasillo | 1.2 x 3.35 | 4.54 | ||||
1.04 Palier | 0.38 x 1.2 | 0.46 | ||||
1.05 Palier | 0.18 x 1.24 | 0.22 | ||||
1.06 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.44 x 1.2 | 0.53 | ||||
1.07 Cocina Comedor | 3.6 x 4 | 16.27 | ||||
1.08 Lavadero | 0.59 x 1.2 | 0.8 | ||||
1.09 Pasillo | 0.85 x 1.2 | 1.15 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.2 x 2.4 | 3.25 | ||||
1.11 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.12 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 4 x 8.45 | 33.8 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
126,343,744 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 0.71 x 1.15 | 0.92 | ||||
1.01 Aire y Luz | 0.22 x 1.6 | 0.35 | ||||
1.02 Aire y Luz | 0.27 x 5.3 | 1.43 | ||||
1.03 Pasillo | 1.2 x 3.35 | 4.54 | ||||
1.04 Palier | 0.38 x 1.2 | 0.46 | ||||
1.05 Palier | 0.18 x 1.24 | 0.22 | ||||
1.06 Cocina Comedor | 3.6 x 4 | 16.27 | ||||
1.07 Lavadero | 0.6 x 1.2 | 0.81 | ||||
1.08 Pasillo | 1.06 x 1.2 | 1.44 | ||||
1.09 Baño Familiar | 1.2 x 2.19 | 2.97 | ||||
1.10 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.11 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.12 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.44 x 1.2 | 0.53 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 4 x 8.45 | 33.8 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
125,643,825 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 0.71 x 1.15 | 0.92 | ||||
1.01 Aire y Luz | 0.22 x 1.6 | 0.35 | ||||
1.02 Aire y Luz | 0.27 x 5.3 | 1.43 | ||||
1.03 Pasillo | 1.2 x 3.35 | 4.54 | ||||
1.04 Palier | 0.38 x 1.2 | 0.46 | ||||
1.05 Palier | 0.18 x 1.24 | 0.22 | ||||
1.06 Cocina Comedor | 3.66 x 4.95 | 20.47 | ||||
1.07 Lavadero | 0.8 x 1.63 | 1.47 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.10 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.44 x 1.2 | 0.53 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 4 x 8.48 | 33.92 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
135,432,855 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 0.71 x 1.15 | 0.92 | ||||
1.01 Aire y Luz | 0.22 x 1.6 | 0.35 | ||||
1.02 Aire y Luz | 0.27 x 5.3 | 1.43 | ||||
1.03 Pasillo | 1.2 x 3.35 | 4.54 | ||||
1.04 Palier | 0.38 x 1.2 | 0.46 | ||||
1.05 Palier | 0.18 x 1.24 | 0.22 | ||||
1.06 Cocina Comedor | 3.6 x 4 | 16.27 | ||||
1.07 Lavadero | 0.6 x 1.2 | 0.81 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.2 x 2.19 | 2.97 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.10 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.44 x 1.2 | 0.53 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 4 x 8.45 | 33.8 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
122,104,125 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 0.71 x 1.15 | 0.92 | ||||
1.01 Aire y Luz | 0.22 x 1.6 | 0.35 | ||||
1.02 Aire y Luz | 0.27 x 5.3 | 1.43 | ||||
1.03 Pasillo | 1.2 x 3.35 | 4.54 | ||||
1.04 Palier | 0.38 x 1.2 | 0.46 | ||||
1.05 Palier | 0.18 x 1.24 | 0.22 | ||||
1.06 Cocina Comedor | 4 x 4.95 | 22.37 | ||||
1.07 Lavadero | 0.6 x 1.2 | 0.81 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.10 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.44 x 1.2 | 0.53 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 4 x 9.79 | 39.16 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
138,771,765 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.9 x 1.2 | 1.08 | ||||
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Estar Comedor Social | 4.1 x 4.95 | 22.93 | ||||
1.05 Cocina | 1.36 x 2.65 | 4.29 | ||||
1.06 Lavadero | 1.49 x 2.65 | 4.46 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3.5 | 11.87 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Pasillo | 0.85 x 1.35 | 1.3 | ||||
1.11 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.88 x 7.25 | 57.13 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
200,761,022 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.9 x 1.2 | 1.08 | ||||
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 3.6 x 4.9 | 19.93 | ||||
1.05 Lavadero | 0.72 x 1.2 | 0.98 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3 x 4 | 13.56 | ||||
1.07 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Pasillo | 1.35 x 2.13 | 3.25 | ||||
1.11 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 4.9 x 10.82 | 53.02 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
178,800,649 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.9 x 1.2 | 1.08 | ||||
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 4.57 x 5.4 | 27.89 | ||||
1.05 Lavadero | 0.6 x 1.2 | 0.81 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3.02 x 3 | 10.24 | ||||
1.07 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 2.8 x 3.39 | 9.49 | ||||
1.09 Pasillo | 1.07 x 1.15 | 1.39 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.35 x 2.65 | 4.04 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 5.4 x 9.51 | 51.35 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.9 x 1.2 | 1.08 | ||||
183,377,420 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.9 x 1.2 | 1.08 | ||||
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 4.98 x 4.95 | 27.86 | ||||
1.05 Lavadero | 1 x 2.3 | 2.6 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3 x 4 | 13.56 | ||||
1.07 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.33 x 2.3 | 3.46 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 5.4 x 10.97 | 59.24 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
200,648,723 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.9 x 1.2 | 1.08 | ||||
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Estar Comedor Social | 3.85 x 5.15 | 22.41 | ||||
1.05 Cocina | 1.7 x 2.65 | 5.36 | ||||
1.06 Lavadero | 1 x 2.65 | 2.99 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 2.85 x 3.5 | 11.27 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Pasillo | 1 x 2.45 | 2.77 | ||||
1.11 Baño Familiar | 1.35 x 2.45 | 3.74 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 5.15 x 11.17 | 57.53 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
203,191,977 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Estar Comedor Social | 4.1 x 4.95 | 22.93 | ||||
1.05 Cocina | 1.36 x 2.65 | 4.29 | ||||
1.06 Lavadero | 1.49 x 2.65 | 4.46 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3.5 | 11.87 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Pasillo | 0.85 x 1.35 | 1.3 | ||||
1.11 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.88 x 7.25 | 57.13 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Escalera doble altura | 0.9 x 1.2 | 1.22 | ||||
201,221,597 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 3.6 x 4.9 | 19.93 | ||||
1.05 Lavadero | 0.72 x 1.2 | 0.98 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3 x 4 | 13.56 | ||||
1.07 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Pasillo | 1.35 x 2.13 | 3.25 | ||||
1.11 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.98 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 4.9 x 10.82 | 53.02 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Escalera doble altura | 0.9 x 1.2 | 1.22 | ||||
179,261,224 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 4.57 x 5.4 | 27.89 | ||||
1.05 Lavadero | 0.6 x 1.2 | 0.81 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3.02 x 3 | 10.24 | ||||
1.07 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 2.8 x 3.39 | 9.49 | ||||
1.09 Pasillo | 1.07 x 1.15 | 1.39 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.35 x 2.65 | 4.04 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 5.4 x 9.51 | 51.35 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Escalera doble altura | 0.9 x 1.2 | 1.22 | ||||
182,720,195 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 4.98 x 4.95 | 27.86 | ||||
1.05 Lavadero | 1 x 2.3 | 2.6 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3 x 4 | 13.56 | ||||
1.07 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.33 x 2.3 | 3.46 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 5.4 x 10.97 | 59.24 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Escalera doble altura | 0.9 x 1.2 | 1.22 | ||||
201,109,298 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 Pasillo | 1.2 x 3.2 | 4.34 | ||||
1.02 Palier | 0.53 x 1.2 | 0.64 | ||||
1.03 Palier | 0.25 x 1.2 | 0.3 | ||||
1.04 Estar Comedor Social | 3.85 x 5.15 | 22.41 | ||||
1.05 Cocina | 1.7 x 2.65 | 5.36 | ||||
1.06 Lavadero | 1 x 2.65 | 2.99 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 2.85 x 3.5 | 11.27 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 1.18 x 2.9 | 4.04 | ||||
1.10 Pasillo | 1 x 2.45 | 2.77 | ||||
1.11 Baño Familiar | 1.35 x 2.45 | 3.74 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 5.15 x 11.17 | 57.53 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Escalera doble altura | 0.9 x 1.2 | 1.22 | ||||
203,652,552 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Tanque de Agua | 3.17 x 4.5 | 14.27 | ||||
44,308,350 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.