Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia a construir de 454.62 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 111 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Salón Comercial | 3.31 x 8.8 | 32.91 | ||||
1.01 Baño Oficina | 1.55 x 1.6 | 2.8 | ||||
1.03 Salón Comercial | 3.31 x 8.45 | 31.61 | ||||
1.04 Baño Oficina | 1.2 x 1.6 | 2.17 | ||||
1.05 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.06 Salón Comercial | 3.31 x 8.45 | 31.61 | ||||
1.07 Baño Oficina | 1.2 x 1.6 | 2.17 | ||||
1.08 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.09 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 4 | 4.8 | ||||
1.10 Palier | 1.72 x 2.55 | 4.39 | ||||
1.11 Acceso Vehicular | 3.31 x 9.1 | 30.12 | ||||
1.12 Tanque de Agua | 2 x 4 | 8 | ||||
1.13 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
523,024,965 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 4 | 2.72 | ||||
1.01 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.02 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.03 Hall de Acceso | 1.2 x 6.78 | 9.19 | ||||
1.04 Estar Social | 3.16 x 3.5 | 13.16 | ||||
1.05 Cocina Comedor | 3.31 x 3.5 | 13.09 | ||||
1.06 Balcón | 1.55 x 1.6 | 2.93 | ||||
1.07 Lavadero con Techo | 1.4 x 1.6 | 2.53 | ||||
1.08 Aire y Luz | 0.56 x 1.4 | 0.78 | ||||
1.10 Dormitorio Matrimonial | 2.64 x 5.3 | 13.99 | ||||
1.11 Balcón | 0.91 x 2.36 | 2.53 | ||||
1.12 Dormitorio Niño(s) | 3.12 x 3.45 | 12.16 | ||||
1.13 Balcón | 0.81 x 2.83 | 2.7 | ||||
1.14 Pasillo | 1 x 2.1 | 2.37 | ||||
1.15 Baño Familiar | 1.35 x 2.16 | 3.3 | ||||
1.16 Sistema Contra Incendio | 6.59 x 9.74 | 64.19 | ||||
1.17 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.18 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
229,653,304 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 4 | 2.72 | ||||
1.01 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.02 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.03 Hall de Acceso | 1.2 x 6.78 | 9.19 | ||||
1.04 Estar Social | 3.16 x 3.5 | 13.16 | ||||
1.05 Cocina Comedor | 3.31 x 3.5 | 13.09 | ||||
1.06 Lavadero con Techo | 1.4 x 1.6 | 2.53 | ||||
1.07 Aire y Luz | 0.56 x 1.4 | 0.78 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 2.64 x 5.3 | 13.99 | ||||
1.09 Balcón | 0.91 x 2.36 | 2.53 | ||||
1.10 Dormitorio Niño(s) | 3.12 x 3.45 | 12.16 | ||||
1.11 Balcón | 0.81 x 2.83 | 2.7 | ||||
1.12 Pasillo | 1 x 2.1 | 2.37 | ||||
1.13 Baño Familiar | 1.35 x 2.16 | 3.3 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 6.59 x 9.74 | 64.19 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
228,137,029 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 4 | 2.72 | ||||
1.01 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.02 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.03 Hall de Acceso | 1.2 x 6.78 | 9.19 | ||||
1.04 Estar Social | 3.16 x 3.5 | 13.16 | ||||
1.05 Cocina Comedor | 3.31 x 3.5 | 13.09 | ||||
1.06 Balcón | 1.55 x 1.6 | 2.93 | ||||
1.07 Lavadero con Techo | 1.4 x 1.6 | 2.53 | ||||
1.08 Aire y Luz | 0.56 x 1.4 | 0.78 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 2.64 x 5.3 | 13.99 | ||||
1.10 Balcón | 0.91 x 2.36 | 2.53 | ||||
1.11 Dormitorio Niño(s) | 3.12 x 3.45 | 12.16 | ||||
1.12 Balcón | 0.81 x 2.83 | 2.7 | ||||
1.13 Pasillo | 1 x 2.1 | 2.37 | ||||
1.14 Baño Familiar | 1.35 x 2.16 | 3.3 | ||||
1.15 Sistema Contra Incendio | 6.59 x 9.74 | 64.19 | ||||
1.16 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.17 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
229,653,304 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 4 | 2.72 | ||||
1.01 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.02 Palier | 1.35 x 1.39 | 1.88 | ||||
1.03 Hall de Acceso | 1.2 x 6.78 | 9.19 | ||||
1.04 Estar Social | 3.16 x 3.5 | 13.16 | ||||
1.05 Cocina Comedor | 3.31 x 3.5 | 13.09 | ||||
1.06 Lavadero con Techo | 1.4 x 1.6 | 2.53 | ||||
1.07 Aire y Luz | 0.56 x 1.4 | 0.78 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 2.64 x 5.3 | 13.99 | ||||
1.09 Balcón | 0.91 x 2.36 | 2.53 | ||||
1.10 Dormitorio Niño(s) | 3.12 x 3.45 | 12.16 | ||||
1.11 Balcón | 0.81 x 2.83 | 2.7 | ||||
1.12 Pasillo | 1 x 2.1 | 2.37 | ||||
1.13 Baño Familiar | 1.35 x 2.16 | 3.3 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 6.59 x 9.74 | 64.19 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
228,137,029 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.