Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Fina a construir de 749.15 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 106 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 0.52 x 1.14 | 0.65 | ||||
1.01 Cocina | 1.2 x 3.38 | 4.83 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 3.26 x 3.38 | 12.12 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.04 Pasillo | 1 x 1.35 | 1.49 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3.35 x 3.35 | 11.22 | ||||
1.06 Lavadero con Techo | 1.25 x 3.38 | 4.65 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.08 Tendedero con Piso | 0.86 x 5.55 | 5.25 | ||||
1.09 Pasillo | 1.65 x 8.76 | 15.9 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 3.27 x 11 | 35.97 | ||||
198,810,605 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 0.52 x 1.14 | 0.65 | ||||
1.01 Estar Social | 3.29 x 3.41 | 13.35 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3.36 x 4.55 | 16.82 | ||||
1.03 Hall de Acceso | 1.22 x 1.48 | 1.99 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.35 x 3.38 | 5.02 | ||||
1.05 Tendedero con Piso | 1.25 x 3.38 | 4.65 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3.16 x 3.2 | 11.12 | ||||
1.07 Pasillo | 1 x 1.8 | 1.98 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.11 Tendedero con Piso | 0.86 x 5.55 | 5.25 | ||||
1.12 Pasillo | 1.65 x 8.76 | 15.9 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Sistema Contra Incendio | 5.93 x 11 | 65.23 | ||||
289,714,200 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 0.52 x 1.14 | 0.65 | ||||
1.01 Estar Social | 3.3 x 3.41 | 13.39 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3.38 x 4.55 | 16.92 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 2.99 x 3.38 | 11.12 | ||||
1.06 Pasillo | 1 x 1.8 | 1.98 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.08 Tendedero con Piso | 0.86 x 5.55 | 5.25 | ||||
1.09 Pasillo | 1.65 x 8.76 | 15.9 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 4.99 x 11 | 54.89 | ||||
257,147,700 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.01 Sistema Contra Incendio | 4.62 x 8.78 | 40.56 | ||||
322,300,800 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Cocina Comedor | 3.38 x 4.55 | 16.92 | ||||
1.01 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.03 Balcón | 1.15 x 2.24 | 3.04 | ||||
1.04 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.05 Pasillo | 0.42 x 8.02 | 3.71 | ||||
1.06 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.07 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.08 Sistema Contra Incendio | 3.26 x 10.6 | 34.56 | ||||
144,137,825 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Cocina Comedor | 3.36 x 4.55 | 16.82 | ||||
1.01 Estar Social | 3.36 x 3.41 | 13.63 | ||||
1.02 Balcón | 1.15 x 2.24 | 3.04 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 3.16 x 3.2 | 11.12 | ||||
1.06 Pasillo | 1 x 1.8 | 1.98 | ||||
1.07 Balcón | 1.15 x 2.24 | 3.04 | ||||
1.08 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.09 Pasillo | 0.42 x 8.02 | 3.71 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 6.45 x 9.4 | 60.63 | ||||
237,423,225 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Cocina Comedor | 3.38 x 4.55 | 16.92 | ||||
1.01 Estar Social | 3.38 x 3.41 | 13.72 | ||||
1.02 Balcón | 1.15 x 2.24 | 3.04 | ||||
1.03 Balcón | 1.15 x 2.24 | 3.04 | ||||
1.04 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.2 | 11.09 | ||||
1.07 Lavadero con Techo | 1.33 x 5.72 | 8.37 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 1.8 | 1.98 | ||||
1.09 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.10 Pasillo | 0.42 x 8.02 | 3.71 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 6.3 x 11 | 69.3 | ||||
274,453,075 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Cocina Comedor | 3.38 x 4.55 | 16.92 | ||||
1.01 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.03 Balcón | 1.15 x 3.53 | 4.79 | ||||
1.04 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.05 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.06 Sistema Contra Incendio | 3.26 x 10.6 | 34.56 | ||||
129,192,700 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Cocina Comedor | 3.36 x 4.55 | 16.82 | ||||
1.01 Estar Social | 3.36 x 3.41 | 13.63 | ||||
1.02 Balcón | 1.15 x 6.89 | 9.35 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 3.16 x 3.2 | 11.12 | ||||
1.06 Pasillo | 1 x 1.18 | 1.3 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.08 Pasillo | 0.42 x 8.02 | 3.71 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Sistema Contra Incendio | 6.45 x 9.4 | 60.63 | ||||
234,199,225 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Cocina Comedor | 3.38 x 4.55 | 16.92 | ||||
1.01 Estar Social | 3.38 x 3.41 | 13.72 | ||||
1.02 Balcón | 1.15 x 7.05 | 9.57 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3.26 x 3.38 | 11.02 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.2 x 2.23 | 2.94 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.2 | 11.09 | ||||
1.06 Lavadero con Techo | 1.33 x 5.72 | 8.37 | ||||
1.07 Pasillo | 1 x 1.8 | 1.98 | ||||
1.08 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.06 x 3.36 | 3.56 | ||||
1.09 Pasillo | 1 x 1.8 | 1.98 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 6.3 x 11 | 69.3 | ||||
271,380,200 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 3.16 x 3.36 | 12 | ||||
1.01 Azotea | 10.17 x 17.74 | 144.33 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 3.16 x 3.36 | 10.62 | ||||
1.03 Tanque de Agua | 3.2 x 3.4 | 10.88 | ||||
134,363,775 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.