Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Sencilla a construir de 505.49 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 108 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Salón Comercial | 4.15 x 8.6 | 39.26 | ||||
1.2 Pasillo | 1.2 x 2.5 | 3.3 | ||||
1.3 Baño Huesped | 1.2 x 1.5 | 1.98 | ||||
1.4 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
2.1 Salón Comercial | 4.15 x 8.6 | 39.26 | ||||
2.2 Pasillo | 1.2 x 2.5 | 3.3 | ||||
2.3 Baño Huesped | 1.2 x 1.5 | 1.98 | ||||
2.4 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
3.1 Acceso Vehicular | 3 x 9.8 | 29.4 | ||||
3.2 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
3.3 Sistema Contra Incendio | 9.8 x 12 | 117.6 | ||||
4.1 Hall de Acceso | 1 x 5.9 | 6.49 | ||||
4.2 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 5.9 | 7.08 | ||||
5.1 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
5.2 Tanque de Agua | 2.15 x 5.9 | 12.69 | ||||
591,699,663 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 1 x 2.57 | 2.83 | ||||
1.01 Estar Social | 2.57 x 4 | 12.23 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.03 Pasillo | 1.5 x 2.15 | 3.55 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.3 x 1.5 | 2.15 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.42 x 1.5 | 2.34 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.57 x 4 | 11.31 | ||||
1.07 Balcón | 0.85 x 1.65 | 1.65 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 0.85 x 2.15 | 2.16 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 2.95 | 3.54 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 6 x 10.92 | 65.52 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
200,314,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 1 x 2.57 | 2.83 | ||||
1.01 Estar Social | 2.57 x 4 | 12.23 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.03 Pasillo | 1.5 x 2.15 | 3.55 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.3 x 1.5 | 2.15 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.42 x 1.5 | 2.34 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.57 x 4 | 11.31 | ||||
1.07 Balcón | 0.85 x 1.65 | 1.65 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 0.85 x 2.15 | 2.16 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 2.95 | 3.54 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 6 x 10.9 | 65.4 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
205,614,251 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 1 x 2.57 | 2.83 | ||||
1.01 Estar Social | 2.57 x 4 | 12.23 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.03 Pasillo | 1.5 x 2.15 | 3.55 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.3 x 1.5 | 2.15 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.42 x 1.5 | 2.34 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.57 x 4 | 11.31 | ||||
1.07 Balcón | 0.85 x 1.65 | 1.65 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 0.85 x 2.15 | 2.16 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 2.95 | 3.54 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 6 x 10.92 | 65.52 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
200,314,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 1 x 2.57 | 2.83 | ||||
1.01 Estar Social | 2.57 x 4 | 12.23 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.03 Pasillo | 1.5 x 2.15 | 3.55 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.3 x 1.5 | 2.15 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.42 x 1.5 | 2.34 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.57 x 4 | 11.31 | ||||
1.07 Balcón | 0.85 x 1.65 | 1.65 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 0.85 x 2.15 | 2.16 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 2.95 | 3.54 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 6 x 10.9 | 65.4 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
205,614,251 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 1 x 2.57 | 2.83 | ||||
1.01 Estar Social | 2.57 x 4 | 12.23 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.03 Pasillo | 1.5 x 2.15 | 3.55 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.3 x 1.5 | 2.15 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.42 x 1.5 | 2.34 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.57 x 4 | 11.31 | ||||
1.07 Balcón | 0.85 x 1.65 | 1.65 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 0.85 x 2.15 | 2.16 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 2.95 | 3.54 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 6 x 10.92 | 65.52 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
200,314,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 1 x 2.57 | 2.83 | ||||
1.01 Estar Social | 2.57 x 4 | 12.23 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.03 Pasillo | 1.5 x 2.15 | 3.55 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.3 x 1.5 | 2.15 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.42 x 1.5 | 2.34 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.57 x 4 | 11.31 | ||||
1.07 Balcón | 0.85 x 1.65 | 1.65 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 4 | 12 | ||||
1.09 Balcón | 0.85 x 2.15 | 2.16 | ||||
1.10 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.2 x 2.95 | 3.54 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 6 x 10.9 | 65.4 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
205,614,251 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.