Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Sencilla a construir de 1885.54 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 109 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.64 x 4.03 | 10.64 | ||||
1.02 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.65 x 3.75 | 9.94 | ||||
1.03 Estacionamiento Ho Ao (Edificio) | 17 x 30 | 510 | ||||
1.04 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.06 Sistema Contra Incendio | 17 x 30 | 510 | ||||
1.07 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.08 Tanque de Agua | 2.9 x 5 | 14.5 | ||||
733,845,800 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 4.57 x 6.05 | 30.41 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.91 x 3.52 | 7.6 | ||||
1.04 Dormitorio Matrimonial | 2.46 x 3.52 | 8.66 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.5 x 1.77 | 2.92 | ||||
1.06 Pasillo | 0.94 x 1.5 | 1.55 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 2.53 x 4.29 | 11.94 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.35 x 1.98 | 2.67 | ||||
1.09 Deposito | 1.05 x 2.75 | 2.89 | ||||
1.10 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.12 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.13 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 9.97 | 74.78 | ||||
282,117,177 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.9 x 7.45 | 23.77 | ||||
1.01 Cocina Comedor | 1.94 x 4 | 8.54 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.5 x 4.32 | 10.8 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.76 | 2.9 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.28 x 1.3 | 1.66 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 7.65 | 57.38 | ||||
229,323,801 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.88 x 7.5 | 23.76 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.83 x 4.83 | 9.99 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.74 x 3.5 | 9.59 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.76 | 2.9 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.27 x 1.3 | 1.65 | ||||
1.05 Aire y Luz | 2.75 x 6 | 16.5 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.07 Escalera doble altura | 2.4 x 2.4 | 6.51 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 9.11 | 68.33 | ||||
241,591,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Social | 3 x 4.4 | 15.71 | ||||
1.01 Cocina Comedor | 3.09 x 4.6 | 15.64 | ||||
1.02 Lavadero con Techo | 1.3 x 3.1 | 4.43 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 2.46 x 3.52 | 8.66 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.5 x 1.77 | 2.92 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 2.51 x 4.33 | 11.96 | ||||
1.06 Pasillo | 1.03 x 1.5 | 1.7 | ||||
1.07 Aire y Luz | 2.9 x 4.25 | 12.33 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.09 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.10 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.11 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 10.36 | 77.7 | ||||
285,981,714 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.89 x 7.5 | 23.84 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.93 x 4 | 8.72 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.51 x 4.32 | 10.84 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.75 | 2.89 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.26 x 1.3 | 1.64 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 7.74 | 58.05 | ||||
235,215,251 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.89 x 7.5 | 23.84 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.86 x 4.59 | 9.65 | ||||
1.02 Baño Familiar | 1.5 x 1.75 | 2.89 | ||||
1.03 Aire y Luz | 2.7 x 4.35 | 11.75 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.29 x 1.3 | 1.68 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.06 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.07 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 8.41 | 63.08 | ||||
212,381,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 4.57 x 6.05 | 30.41 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.91 x 3.52 | 7.6 | ||||
1.04 Dormitorio Matrimonial | 2.46 x 3.52 | 8.66 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.5 x 1.77 | 2.92 | ||||
1.06 Pasillo | 0.94 x 1.5 | 1.55 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 2.53 x 4.29 | 11.94 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.35 x 1.98 | 2.67 | ||||
1.09 Deposito | 1.05 x 2.75 | 2.89 | ||||
1.10 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.12 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.13 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 9.97 | 74.78 | ||||
282,117,177 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.9 x 7.45 | 23.77 | ||||
1.01 Cocina Comedor | 1.94 x 4 | 8.54 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.5 x 4.32 | 10.8 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.76 | 2.9 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.28 x 1.3 | 1.66 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 7.65 | 57.38 | ||||
229,323,801 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.88 x 7.5 | 23.76 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.83 x 4.83 | 9.99 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.74 x 3.5 | 9.59 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.76 | 2.9 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.27 x 1.3 | 1.65 | ||||
1.05 Aire y Luz | 2.75 x 6 | 16.5 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.07 Escalera doble altura | 2.4 x 2.4 | 6.51 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 9.11 | 68.33 | ||||
241,591,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Social | 3 x 4.4 | 15.71 | ||||
1.01 Cocina Comedor | 3.09 x 4.6 | 15.64 | ||||
1.02 Lavadero con Techo | 1.3 x 3.1 | 4.43 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 2.46 x 3.52 | 8.66 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.5 x 1.77 | 2.92 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 2.51 x 4.33 | 11.96 | ||||
1.06 Pasillo | 1.03 x 1.5 | 1.7 | ||||
1.07 Aire y Luz | 2.9 x 4.25 | 12.33 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.09 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.10 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.11 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 10.36 | 77.7 | ||||
285,981,714 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.89 x 7.5 | 23.84 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.93 x 4 | 8.72 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.51 x 4.32 | 10.84 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.75 | 2.89 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.26 x 1.3 | 1.64 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 7.74 | 58.05 | ||||
235,215,251 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.89 x 7.5 | 23.84 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.86 x 4.59 | 9.65 | ||||
1.02 Baño Familiar | 1.5 x 1.75 | 2.89 | ||||
1.03 Aire y Luz | 2.7 x 4.35 | 11.75 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.29 x 1.3 | 1.68 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.06 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.07 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 8.41 | 63.08 | ||||
212,381,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 4.57 x 6.05 | 30.41 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.91 x 3.52 | 7.6 | ||||
1.04 Dormitorio Matrimonial | 2.46 x 3.52 | 8.66 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.5 x 1.77 | 2.92 | ||||
1.06 Pasillo | 0.94 x 1.5 | 1.55 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 2.53 x 4.29 | 11.94 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.35 x 1.98 | 2.67 | ||||
1.09 Deposito | 1.05 x 2.75 | 2.89 | ||||
1.10 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.12 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.13 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 9.97 | 74.78 | ||||
282,117,177 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.9 x 7.45 | 23.77 | ||||
1.01 Cocina Comedor | 1.94 x 4 | 8.54 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.5 x 4.32 | 10.8 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.76 | 2.9 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.28 x 1.3 | 1.66 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 7.65 | 57.38 | ||||
229,323,801 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.88 x 7.5 | 23.76 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.83 x 4.83 | 9.99 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.74 x 3.5 | 9.59 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.76 | 2.9 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.27 x 1.3 | 1.65 | ||||
1.05 Aire y Luz | 2.75 x 6 | 16.5 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.07 Escalera doble altura | 2.4 x 2.4 | 6.51 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 9.11 | 68.33 | ||||
241,591,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Social | 3 x 4.4 | 15.71 | ||||
1.01 Cocina Comedor | 3.09 x 4.6 | 15.64 | ||||
1.02 Lavadero con Techo | 1.3 x 3.1 | 4.43 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 2.46 x 3.52 | 8.66 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.5 x 1.77 | 2.92 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 2.51 x 4.33 | 11.96 | ||||
1.06 Pasillo | 1.03 x 1.5 | 1.7 | ||||
1.07 Aire y Luz | 2.9 x 4.25 | 12.33 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.09 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.10 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.11 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 10.36 | 77.7 | ||||
285,981,714 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.89 x 7.5 | 23.84 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.93 x 4 | 8.72 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 2.51 x 4.32 | 10.84 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.5 x 1.75 | 2.89 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.35 x 4.35 | 5.87 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.26 x 1.3 | 1.64 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.08 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 7.74 | 58.05 | ||||
235,215,251 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Comedor Social | 2.89 x 7.5 | 23.84 | ||||
1.01 Cocina Lavadero | 1.86 x 4.59 | 9.65 | ||||
1.02 Baño Familiar | 1.5 x 1.75 | 2.89 | ||||
1.03 Aire y Luz | 2.7 x 4.35 | 11.75 | ||||
1.04 Aire y Luz | 1.29 x 1.3 | 1.68 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.2 x 1.22 | 1.46 | ||||
1.06 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.4 | 5.76 | ||||
1.07 Pasillo | 4.12 x 4.12 | 18.67 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 1.59 x 1.59 | 2.78 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 7.5 x 8.41 | 63.08 | ||||
212,381,426 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Quincho | 3.03 x 7.19 | 23.96 | ||||
1.01 Parrilla con Ducto | 0.7 x 1 | 0.7 | ||||
1.02 Mesada Revestido c/Ceramico | 0.6 x 1.55 | 0.93 | ||||
1.03 Baño Servicio | 1.3 x 2.73 | 4.01 | ||||
1.04 Baño Servicio | 1.3 x 2.45 | 3.6 | ||||
1.05 Deposito | 1.3 x 2.07 | 2.69 | ||||
1.06 Galería con Pergolado | 2.95 x 8.42 | 19.87 | ||||
1.07 Balcón con Techo | 0.81 x 16.65 | 14.84 | ||||
1.08 Escalera doble altura | 2.85 x 3.75 | 12.08 | ||||
1.09 Azotea | 16.6 x 19.8 | 262.94 | ||||
1.10 Tanque de Agua | 2.9 x 5 | 14.5 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 2.75 x 10.48 | 28.82 | ||||
389,607,639 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.