Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Sencilla a construir de 1299.44 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 110 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Salón Comercial | 7.8 x 8.25 | 70.79 | ||||
1.01 Baño Oficina | 1.05 x 2.8 | 3.23 | ||||
1.02 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.03 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.04 Hall de Acceso | 1.25 x 5.26 | 7.23 | ||||
1.05 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.8 x 3.14 | 8.79 | ||||
1.06 Hall de Acceso | 1.25 x 4.08 | 5.61 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.8 x 3.14 | 8.79 | ||||
1.08 Estacionamiento Ho Ao (Edificio) | 5.1 x 24 | 122.4 | ||||
1.09 Baño Familiar | 1.25 x 1.95 | 2.68 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Estar Comedor Social | 2.34 x 3.3 | 8.49 | ||||
1.12 Lavadero con Techo | 1.35 x 1.65 | 2.45 | ||||
1.13 Dormitorio Matrimonial | 3.15 x 3.5 | 11.03 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Baño Familiar | 1.05 x 2.8 | 3.23 | ||||
1.16 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.17 Estar Comedor Social | 2.34 x 3.3 | 8.49 | ||||
1.18 Lavadero con Techo | 1.35 x 1.65 | 2.45 | ||||
1.19 Dormitorio Matrimonial | 3.15 x 3.5 | 11.03 | ||||
1.20 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.21 Baño Familiar | 1.25 x 1.95 | 2.68 | ||||
1.22 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.23 Estar Comedor Social | 2.32 x 3.15 | 8.04 | ||||
1.24 Lavadero con Techo | 1.35 x 1.5 | 2.23 | ||||
1.25 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.15 | 9.45 | ||||
1.27 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.28 Sistema Contra Incendio | 4.53 x 34.6 | 156.74 | ||||
810,895,671 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.7 x 2.8 | 2.16 | ||||
1.04 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3 | 9.9 | ||||
1.05 Vestidor | 0.6 x 1.45 | 0.96 | ||||
1.06 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.07 Cantero | 0.6 x 1.33 | 0.88 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.2 x 1.7 | 2.24 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.15 | 9.45 | ||||
1.10 Balcón con Techo | 1.01 x 3.2 | 3.56 | ||||
1.11 Pasillo | 1.15 x 1.2 | 1.52 | ||||
1.12 Estar Comedor Social | 4.06 x 4.95 | 22.11 | ||||
1.13 Cocina Lavadero | 2.32 x 3.15 | 8.26 | ||||
1.14 Aire y Luz | 1.5 x 1.55 | 2.33 | ||||
1.15 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.16 Balcón con Techo | 1 x 3.25 | 3.58 | ||||
1.17 Sistema Contra Incendio | 6.3 x 9.72 | 61.24 | ||||
1.18 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.19 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
217,677,463 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.7 x 2.8 | 2.16 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.5 | 12.13 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.2 x 2.35 | 3.1 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.5 | 10.5 | ||||
1.06 Vestidor | 0.6 x 1.95 | 1.29 | ||||
1.07 Cantero | 0.6 x 1.33 | 0.88 | ||||
1.08 Cantero | 0.6 x 1.48 | 0.98 | ||||
1.09 Pasillo | 1.15 x 1.2 | 1.52 | ||||
1.10 Estar Comedor Social | 4.15 x 4.95 | 22.6 | ||||
1.11 Cocina Lavadero | 2.34 x 3.3 | 8.73 | ||||
1.12 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.13 Balcón con Techo | 1 x 3.3 | 3.63 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 6.6 x 9.7 | 64.02 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
228,637,825 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.69 x 2.8 | 2.13 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.5 | 10.5 | ||||
1.04 Vestidor | 0.6 x 1.95 | 1.29 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.5 | 12.13 | ||||
1.07 Pasillo | 1.2 x 1.3 | 1.72 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.09 Cocina Lavadero | 2.34 x 3.3 | 8.73 | ||||
1.10 Estar Comedor Social | 3.3 x 4.95 | 17.97 | ||||
1.11 Cantero | 0.6 x 1.47 | 0.97 | ||||
1.12 Balcón con Techo | 0.98 x 3.3 | 3.56 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 6.07 x 9.72 | 59 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
213,093,563 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.69 x 2.8 | 2.13 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Niña(s) | 2.8 x 3 | 9.24 | ||||
1.04 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.05 Vestidor | 0.6 x 1.25 | 0.83 | ||||
1.06 Estar Comedor Social | 3.91 x 4.95 | 21.29 | ||||
1.07 Balcón con Techo | 1 x 3.3 | 3.63 | ||||
1.08 Cantero | 0.6 x 1.42 | 0.94 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.55 | 10.65 | ||||
1.10 Vestidor | 0.6 x 2.05 | 1.35 | ||||
1.11 Cantero | 0.6 x 1.5 | 0.99 | ||||
1.12 Baño Familiar | 1.2 x 2.13 | 2.81 | ||||
1.13 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.55 | 12.3 | ||||
1.14 Balcón con Techo | 1.02 x 3.2 | 3.59 | ||||
1.15 Cocina Lavadero | 2.3 x 3.15 | 8.19 | ||||
1.16 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.17 Baño Social | 1.65 x 1.65 | 3.21 | ||||
1.18 Sistema Contra Incendio | 8.05 x 9.72 | 78.25 | ||||
1.19 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.20 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
278,726,941 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.7 x 2.8 | 2.16 | ||||
1.04 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3 | 9.9 | ||||
1.05 Vestidor | 0.6 x 1.45 | 0.96 | ||||
1.06 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.07 Cantero | 0.6 x 1.33 | 0.88 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.2 x 1.7 | 2.24 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.15 | 9.45 | ||||
1.10 Balcón con Techo | 1.01 x 3.2 | 3.56 | ||||
1.11 Pasillo | 1.15 x 1.2 | 1.52 | ||||
1.12 Estar Comedor Social | 4.06 x 4.95 | 22.11 | ||||
1.13 Cocina Lavadero | 2.32 x 3.15 | 8.26 | ||||
1.14 Aire y Luz | 1.5 x 1.55 | 2.33 | ||||
1.15 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.16 Balcón con Techo | 1 x 3.25 | 3.58 | ||||
1.17 Sistema Contra Incendio | 6.3 x 9.72 | 61.24 | ||||
1.18 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.19 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
217,677,463 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.7 x 2.8 | 2.16 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.5 | 12.13 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.2 x 2.35 | 3.1 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.5 | 10.5 | ||||
1.06 Vestidor | 0.6 x 1.95 | 1.29 | ||||
1.07 Cantero | 0.6 x 1.33 | 0.88 | ||||
1.08 Cantero | 0.6 x 1.48 | 0.98 | ||||
1.09 Pasillo | 1.15 x 1.2 | 1.52 | ||||
1.10 Estar Comedor Social | 4.15 x 4.95 | 22.6 | ||||
1.11 Cocina Lavadero | 2.34 x 3.3 | 8.73 | ||||
1.12 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.13 Balcón con Techo | 1 x 3.3 | 3.63 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 6.6 x 9.7 | 64.02 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
228,637,825 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.69 x 2.8 | 2.13 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.5 | 10.5 | ||||
1.04 Vestidor | 0.6 x 1.95 | 1.29 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.5 | 12.13 | ||||
1.07 Pasillo | 1.2 x 1.3 | 1.72 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.09 Cocina Lavadero | 2.34 x 3.3 | 8.73 | ||||
1.10 Estar Comedor Social | 3.3 x 4.95 | 17.97 | ||||
1.11 Cantero | 0.6 x 1.47 | 0.97 | ||||
1.12 Balcón con Techo | 0.98 x 3.3 | 3.56 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 6.07 x 9.72 | 59 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
213,093,563 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.69 x 2.8 | 2.13 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Niña(s) | 2.8 x 3 | 9.24 | ||||
1.04 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.05 Vestidor | 0.6 x 1.25 | 0.83 | ||||
1.06 Estar Comedor Social | 3.91 x 4.95 | 21.29 | ||||
1.07 Balcón con Techo | 1 x 3.3 | 3.63 | ||||
1.08 Cantero | 0.6 x 1.42 | 0.94 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.55 | 10.65 | ||||
1.10 Vestidor | 0.6 x 2.05 | 1.35 | ||||
1.11 Cantero | 0.6 x 1.5 | 0.99 | ||||
1.12 Baño Familiar | 1.2 x 2.13 | 2.81 | ||||
1.13 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.55 | 12.3 | ||||
1.14 Balcón con Techo | 1.02 x 3.2 | 3.59 | ||||
1.15 Cocina Lavadero | 2.3 x 3.15 | 8.19 | ||||
1.16 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.17 Baño Social | 1.65 x 1.65 | 3.21 | ||||
1.18 Sistema Contra Incendio | 8.05 x 9.72 | 78.25 | ||||
1.19 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.20 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
278,726,941 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.7 x 2.8 | 2.16 | ||||
1.03 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3 | 9.9 | ||||
1.04 Vestidor | 0.6 x 1.45 | 0.96 | ||||
1.05 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.06 Cantero | 0.6 x 1.33 | 0.88 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.2 x 1.7 | 2.24 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.15 | 9.45 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.01 x 3.2 | 3.56 | ||||
1.10 Pasillo | 1.15 x 1.2 | 1.52 | ||||
1.11 Estar Comedor Social | 4.06 x 4.95 | 22.11 | ||||
1.12 Cocina Lavadero | 2.32 x 3.15 | 8.26 | ||||
1.13 Aire y Luz | 1.5 x 1.55 | 2.33 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.15 Balcón con Techo | 1 x 3.25 | 3.58 | ||||
1.16 Sistema Contra Incendio | 6.3 x 9.72 | 61.24 | ||||
1.17 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.18 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
217,677,463 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.7 x 2.8 | 2.16 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.5 | 12.13 | ||||
1.04 Baño Familiar | 1.2 x 2.35 | 3.1 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.5 | 10.5 | ||||
1.06 Vestidor | 0.6 x 1.95 | 1.29 | ||||
1.07 Cantero | 0.6 x 1.33 | 0.88 | ||||
1.08 Cantero | 0.6 x 1.48 | 0.98 | ||||
1.09 Pasillo | 1.15 x 1.2 | 1.52 | ||||
1.10 Estar Comedor Social | 4.15 x 4.95 | 22.6 | ||||
1.11 Cocina Lavadero | 2.34 x 3.3 | 8.73 | ||||
1.12 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.13 Balcón con Techo | 1 x 3.3 | 3.63 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 6.6 x 9.7 | 64.02 | ||||
1.15 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.16 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
228,637,825 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.69 x 2.8 | 2.13 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.5 | 10.5 | ||||
1.04 Vestidor | 0.6 x 1.95 | 1.29 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.5 | 12.13 | ||||
1.07 Pasillo | 1.2 x 1.3 | 1.72 | ||||
1.08 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.09 Cocina Lavadero | 2.34 x 3.3 | 8.73 | ||||
1.10 Estar Comedor Social | 3.3 x 4.95 | 17.97 | ||||
1.11 Cantero | 0.6 x 1.47 | 0.97 | ||||
1.12 Balcón con Techo | 0.98 x 3.3 | 3.56 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 6.07 x 9.72 | 59 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
213,093,563 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1.41 x 3.14 | 4.43 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 0.69 x 2.8 | 2.13 | ||||
1.02 Sistema Contra Incendio | 1.4 x 2.25 | 3.15 | ||||
1.03 Dormitorio Niña(s) | 2.8 x 3 | 9.24 | ||||
1.04 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.05 Vestidor | 0.6 x 1.25 | 0.83 | ||||
1.06 Estar Comedor Social | 3.91 x 4.95 | 21.29 | ||||
1.07 Balcón con Techo | 1 x 3.3 | 3.63 | ||||
1.08 Cantero | 0.6 x 1.42 | 0.94 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.55 | 10.65 | ||||
1.10 Vestidor | 0.6 x 2.05 | 1.35 | ||||
1.11 Cantero | 0.6 x 1.5 | 0.99 | ||||
1.12 Baño Familiar | 1.2 x 2.13 | 2.81 | ||||
1.13 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.55 | 12.3 | ||||
1.14 Balcón con Techo | 1.02 x 3.2 | 3.59 | ||||
1.15 Cocina Lavadero | 2.3 x 3.15 | 8.19 | ||||
1.16 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.17 Baño Social | 1.65 x 1.65 | 3.21 | ||||
1.18 Sistema Contra Incendio | 8.05 x 9.72 | 78.25 | ||||
1.19 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.20 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
278,726,941 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.8 x 3.14 | 8.79 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 2.8 x 1.3 | 4 | ||||
1.02 Aire y Luz | 1.65 x 1.65 | 2.72 | ||||
1.03 Aire y Luz | 1.65 x 1.65 | 2.72 | ||||
1.04 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.8 x 4.5 | 12.6 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.55 x 1.65 | 2.56 | ||||
1.06 Aire y Luz | 1.5 x 1.55 | 2.33 | ||||
1.07 Cantero | 0.6 x 1.5 | 0.99 | ||||
1.08 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.09 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.10 Cantero | 0.6 x 1.4 | 0.92 | ||||
1.11 Cantero | 0.6 x 2.95 | 1.95 | ||||
1.12 Cantero | 0.6 x 2.65 | 1.75 | ||||
1.13 Terraza | 7.39 x 34.6 | 288.93 | ||||
1.14 Sistema Contra Incendio | 8.29 x 35.9 | 297.61 | ||||
681,191,288 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Tanque de Agua | 3.1 x 4.85 | 15.04 | ||||
1.01 Tanque de Agua | 3.1 x 4.55 | 14.11 | ||||
100,567,500 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.