Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Sencilla a construir de 364.13 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 114 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 Acceso Vehicular | 3.3 x 6.35 | 20.96 | ||||
1.02 Hall de Acceso | 1 x 8 | 8.8 | ||||
1.03 Salón Comercial | 6.2 x 8.6 | 58.65 | ||||
1.04 Palier | 2.4 x 3.25 | 7.8 | ||||
1.05 Deposito | 2.15 x 2.8 | 6.02 | ||||
1.06 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 2.95 | 7.08 | ||||
1.07 Sistema Contra Incendio | 7.73 x 15 | 115.95 | ||||
1.08 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.09 Tanque de Agua | 2.4 x 3.25 | 7.8 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
524,712,675 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 4.15 | 9.96 | ||||
1.01 Recibidor | 1.95 x 2.4 | 5.19 | ||||
1.02 Balcón | 1.15 x 3 | 4.07 | ||||
1.03 Estar Social | 3 x 5.15 | 18.39 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 3.3 x 4.6 | 16.7 | ||||
1.05 Lavadero con Techo | 1.5 x 3.3 | 5.45 | ||||
1.06 Pasillo | 1 x 1.15 | 1.27 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.08 Dormitorio Niña(s) | 3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3.05 x 3.7 | 11.29 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.35 x 1.9 | 2.82 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 5.94 x 15 | 89.1 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
288,353,876 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 4.15 | 9.96 | ||||
1.01 Recibidor | 1.95 x 2.4 | 5.19 | ||||
1.02 Balcón | 1.15 x 3 | 4.07 | ||||
1.03 Estar Social | 3 x 5.15 | 18.39 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 3.3 x 4.6 | 16.7 | ||||
1.05 Lavadero con Techo | 1.5 x 3.3 | 5.45 | ||||
1.06 Pasillo | 1 x 1.15 | 1.27 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.08 Dormitorio Niña(s) | 3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3.05 x 3.7 | 11.29 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.35 x 1.9 | 2.82 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 5.94 x 15 | 89.1 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
288,353,876 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.4 x 4.15 | 9.96 | ||||
1.01 Recibidor | 1.95 x 2.4 | 5.19 | ||||
1.02 Balcón | 1.15 x 3 | 4.07 | ||||
1.03 Estar Social | 3 x 5.15 | 18.39 | ||||
1.04 Cocina Comedor | 3.3 x 4.6 | 16.7 | ||||
1.05 Lavadero con Techo | 1.5 x 3.3 | 5.45 | ||||
1.06 Pasillo | 1 x 1.15 | 1.27 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.08 Dormitorio Niña(s) | 3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3.05 x 3.7 | 11.29 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.35 x 1.9 | 2.82 | ||||
1.11 Sistema Contra Incendio | 5.94 x 15 | 89.1 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.13 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
288,353,876 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.