Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Tradicional a construir de 644.98 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 115 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 2.3 x 3.35 | 8.55 | ||||
1.01 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.3 x 2.7 | 6.21 | ||||
1.02 Hall de Acceso | 1.15 x 6.35 | 8.25 | ||||
1.03 Deposito | 1.5 x 2.99 | 4.49 | ||||
1.04 Estacionamiento Ho Ao (Edificio) | 7.9 x 30.8 | 243.32 | ||||
1.05 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.07 Sistema Contra Incendio | 9 x 30.8 | 277.2 | ||||
1.08 Tanque de Agua | 2.7 x 3 | 8.1 | ||||
557,585,551 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.47 x 3.15 | 1.48 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 3.6 x 4.05 | 16.48 | ||||
1.04 Cocina | 1.1 x 2.9 | 3.8 | ||||
1.05 Balcón con Techo | 1 x 5.1 | 5.76 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 2.9 x 3.85 | 11.17 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.09 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.10 Sistema Contra Incendio | 5.13 x 8.7 | 44.63 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
195,580,693 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.47 x 3.15 | 1.48 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 3.6 x 5 | 20.34 | ||||
1.04 Cocina | 2.25 x 3 | 8.03 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.85 | 11.55 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 5.88 x 8.7 | 51.16 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
208,734,197 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.47 x 3.15 | 1.48 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 3.6 x 5 | 20.34 | ||||
1.04 Cocina | 2.25 x 2.9 | 7.76 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 2.9 x 3.85 | 11.17 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 5.81 x 8.7 | 50.55 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
206,727,197 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.47 x 3.15 | 1.48 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 4.09 x 4.85 | 22.42 | ||||
1.04 Cocina | 2.9 x 3 | 10.35 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.85 | 11.55 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.1 | 2.37 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 6.28 x 8.7 | 54.64 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
221,894,730 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.47 x 3.15 | 1.48 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 2.9 x 5.1 | 16.71 | ||||
1.04 Cocina | 1.9 x 2.75 | 6.22 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 2.9 x 3.85 | 11.17 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 2.75 | 8.39 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.6 x 2.1 | 3.8 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 4.33 x 10.35 | 44.82 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
185,330,257 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera doble altura | 0.47 x 3.15 | 1.67 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 3.6 x 4.05 | 16.48 | ||||
1.04 Cocina | 1.1 x 2.9 | 3.8 | ||||
1.05 Balcón con Techo | 1 x 5.1 | 5.76 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 2.9 x 3.85 | 11.17 | ||||
1.07 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.09 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.10 Sistema Contra Incendio | 5.13 x 8.7 | 44.63 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
196,264,131 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera doble altura | 0.47 x 3.15 | 1.67 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 3.6 x 5 | 20.34 | ||||
1.04 Cocina | 2.25 x 3 | 8.03 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.85 | 11.55 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 5.88 x 8.7 | 51.16 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
209,417,635 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera doble altura | 0.47 x 3.15 | 1.67 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 3.6 x 5 | 20.34 | ||||
1.04 Cocina | 2.25 x 2.9 | 7.76 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 2.9 x 3.85 | 11.17 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 5.81 x 8.7 | 50.55 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
207,410,635 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera doble altura | 0.47 x 3.15 | 1.67 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 4.09 x 4.85 | 22.42 | ||||
1.04 Cocina | 2.9 x 3 | 10.35 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.85 | 11.55 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 3 | 9.15 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.85 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.1 | 2.37 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 6.28 x 8.7 | 54.64 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
222,578,168 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 0.49 x 2.9 | 1.58 | ||||
1.01 Escalera doble altura | 0.47 x 3.15 | 1.67 | ||||
1.02 Balcón con Techo | 0.24 x 23.45 | 6.36 | ||||
1.03 Estar Comedor Social | 2.9 x 5.1 | 16.71 | ||||
1.04 Cocina | 1.9 x 2.75 | 6.22 | ||||
1.05 Dormitorio Matrimonial | 2.9 x 3.85 | 11.17 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 2.7 x 2.75 | 8.39 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.6 x 2.1 | 3.8 | ||||
1.08 Pasillo | 1 x 2.25 | 2.54 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 4.33 x 10.35 | 44.82 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
186,013,695 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.