Proyecto para construcción de Edificios de Departamentos . Tipologia Sencilla a construir de 998.67 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 117 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Galería con Pergolado | 2.6 x 4 | 8.32 | ||||
1.01 Hall de Acceso | 2.2 x 4 | 9.68 | ||||
1.02 Baño Servicio | 1.2 x 1.6 | 2.17 | ||||
1.03 Caseta Guardia | 1.2 x 1.64 | 1.97 | ||||
1.04 Tanque de Agua | 3 x 3 | 9 | ||||
1.05 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.06 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.07 Galeria con Techo | 3.83 x 3.83 | 16.14 | ||||
1.08 Salón Comercial | 4.18 x 8 | 36.78 | ||||
1.09 Escalera Caracol | 1.4 x 1.4 | 1.96 | ||||
1.10 Pasillo | 1.27 x 1.27 | 1.77 | ||||
1.11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.59 x 0.59 | 0.35 | ||||
1.12 Galeria con Techo | 0.96 x 0.96 | 1.01 | ||||
1.13 Sistema Contra Incendio | 4.12 x 9.8 | 40.38 | ||||
1.14 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.15 Galeria con Techo | 3.83 x 3.83 | 16.14 | ||||
1.16 Salón Comercial | 4 x 8 | 35.2 | ||||
1.17 Escalera Caracol | 1.4 x 1.4 | 1.96 | ||||
1.18 Pasillo | 1.27 x 1.27 | 1.77 | ||||
1.19 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.59 x 0.59 | 0.35 | ||||
1.20 Galeria con Techo | 0.96 x 0.96 | 1.01 | ||||
1.21 Sistema Contra Incendio | 4 x 9.82 | 39.28 | ||||
1.22 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.23 Galeria con Techo | 3.83 x 3.83 | 16.14 | ||||
1.24 Salón Comercial | 4 x 8 | 35.2 | ||||
1.25 Escalera Caracol | 1.4 x 1.4 | 1.96 | ||||
1.26 Pasillo | 1.27 x 1.27 | 1.77 | ||||
1.27 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.59 x 0.59 | 0.35 | ||||
1.28 Galeria con Techo | 0.96 x 0.96 | 1.01 | ||||
1.29 Sistema Contra Incendio | 3.99 x 9.82 | 39.18 | ||||
1.30 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.31 Galeria con Techo | 3.83 x 3.83 | 16.14 | ||||
1.32 Salón Comercial | 4 x 8 | 35.2 | ||||
1.33 Escalera Caracol | 1.4 x 1.4 | 1.96 | ||||
1.34 Pasillo | 1.27 x 1.27 | 1.77 | ||||
1.35 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.59 x 0.59 | 0.35 | ||||
1.36 Galeria con Techo | 0.96 x 0.96 | 1.01 | ||||
1.37 Sistema Contra Incendio | 3.99 x 9.82 | 39.18 | ||||
1.38 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.39 Galeria con Techo | 3.83 x 3.83 | 16.14 | ||||
1.40 Salón Comercial | 4 x 8 | 35.2 | ||||
1.41 Escalera Caracol | 1.4 x 1.4 | 1.96 | ||||
1.42 Pasillo | 1.27 x 1.27 | 1.77 | ||||
1.43 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.59 x 0.59 | 0.35 | ||||
1.44 Galeria con Techo | 0.96 x 0.96 | 1.01 | ||||
1.45 Sistema Contra Incendio | 4.02 x 9.82 | 39.48 | ||||
1.46 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
899,507,265 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Deposito | 1.35 x 1.5 | 2.03 | ||||
1.01 Pasillo | 1.15 x 1.8 | 2.28 | ||||
1.02 Oficina | 3.73 x 4.42 | 18.14 | ||||
1.03 Escalera doble altura | 1.4 x 1.4 | 2.21 | ||||
1.04 Baño Oficina | 1.18 x 2.99 | 3.88 | ||||
1.05 Aire y Luz | 2.51 x 4.08 | 10.24 | ||||
1.06 Escalera doble altura | 1.67 x 1.67 | 3.15 | ||||
1.07 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.82 x 0.82 | 0.67 | ||||
1.08 Sistema Contra Incendio | 4.32 x 5.23 | 22.59 | ||||
1.09 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.10 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Oficina | 3.9 x 4 | 17.16 | ||||
1.12 Escalera doble altura | 1.4 x 1.4 | 2.21 | ||||
1.13 Baño Oficina | 1.2 x 2.45 | 3.23 | ||||
1.14 Aire y Luz | 2.55 x 4 | 10.2 | ||||
1.15 Escalera doble altura | 1.67 x 1.67 | 3.15 | ||||
1.16 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.82 x 0.82 | 0.67 | ||||
1.17 Sistema Contra Incendio | 4 x 5.24 | 20.96 | ||||
1.18 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.19 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.20 Oficina | 3.9 x 4 | 17.16 | ||||
1.21 Escalera doble altura | 1.4 x 1.4 | 2.21 | ||||
1.22 Baño Oficina | 1.2 x 2.45 | 3.23 | ||||
1.23 Aire y Luz | 2.55 x 4 | 10.2 | ||||
1.24 Escalera doble altura | 1.67 x 1.67 | 3.15 | ||||
1.25 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.82 x 0.82 | 0.67 | ||||
1.26 Sistema Contra Incendio | 4 x 5.24 | 20.96 | ||||
1.27 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.28 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.29 Oficina | 3.9 x 4 | 17.16 | ||||
1.30 Escalera doble altura | 1.4 x 1.4 | 2.21 | ||||
1.31 Baño Oficina | 1.2 x 2.45 | 3.23 | ||||
1.32 Aire y Luz | 2.55 x 4 | 10.2 | ||||
1.33 Escalera doble altura | 1.67 x 1.67 | 3.15 | ||||
1.34 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.82 x 0.82 | 0.67 | ||||
1.35 Sistema Contra Incendio | 4.01 x 5.24 | 21.01 | ||||
1.36 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.37 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
1.38 Oficina | 3.9 x 4 | 17.16 | ||||
1.39 Escalera doble altura | 1.4 x 1.4 | 2.21 | ||||
1.40 Baño Oficina | 1.2 x 2.45 | 3.23 | ||||
1.41 Aire y Luz | 2.55 x 4 | 10.2 | ||||
1.42 Escalera doble altura | 1.67 x 1.67 | 3.15 | ||||
1.43 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.82 x 0.82 | 0.67 | ||||
1.44 Sistema Contra Incendio | 4.01 x 5.24 | 21.01 | ||||
1.45 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.46 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
509,173,425 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 0.68 | 0.46 | ||||
1.01 Pasillo | 1.56 x 1.56 | 2.68 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 4.19 x 3.33 | 15.35 | ||||
1.03 Cocina | 1.97 x 3.91 | 9.17 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 0.92 x 1.2 | 1.21 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.1 | 2.77 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 3.83 x 3.16 | 12.1 | ||||
1.07 Pasillo | 1 x 1.35 | 1.49 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 1.04 x 2.77 | 3.17 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 4.21 x 10.29 | 43.32 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
163,318,697 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 0.68 | 0.46 | ||||
1.01 Pasillo | 1.56 x 1.56 | 2.68 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 1.97 x 3.72 | 8.06 | ||||
1.03 Cocina | 1.95 x 3.72 | 8.63 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 0.77 x 0.82 | 0.69 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 2.75 x 3.85 | 10.59 | ||||
1.07 Pasillo | 0.98 x 1.35 | 1.46 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 2.2 x 2.52 | 6.1 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 3.5 x 9.95 | 34.83 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
140,337,384 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 0.68 | 0.46 | ||||
1.01 Pasillo | 1.56 x 1.56 | 2.68 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 1.68 x 3.95 | 7.3 | ||||
1.03 Cocina | 2.35 x 3.95 | 11.05 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 0.75 x 0.81 | 0.67 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 2.76 x 4 | 11.04 | ||||
1.07 Pasillo | 0.9 x 1.35 | 1.34 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 0.65 x 2.55 | 1.82 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 3.5 x 9.95 | 34.83 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
136,854,036 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 0.68 | 0.46 | ||||
1.01 Pasillo | 1.56 x 1.56 | 2.68 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 1.97 x 3.7 | 8.02 | ||||
1.03 Cocina | 1.97 x 3.7 | 8.67 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 0.75 x 0.82 | 0.68 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 2.77 x 4 | 11.08 | ||||
1.07 Pasillo | 1 x 1.35 | 1.49 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 0.9 x 2.4 | 2.38 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 3.41 x 9.95 | 33.93 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
133,091,522 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 0.68 | 0.46 | ||||
1.01 Pasillo | 1.56 x 1.56 | 2.68 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 1.97 x 3.7 | 8.02 | ||||
1.03 Cocina | 1.97 x 3.7 | 8.67 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 0.75 x 0.82 | 0.68 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 2.76 x 4 | 11.04 | ||||
1.07 Pasillo | 0.95 x 1.35 | 1.41 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 0.7 x 2.7 | 2.08 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 3.4 x 9.95 | 33.83 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
132,050,772 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 0.68 x 0.68 | 0.46 | ||||
1.01 Pasillo | 1.56 x 1.56 | 2.68 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 3.32 x 4 | 14.61 | ||||
1.03 Cocina | 1.97 x 4 | 9.38 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 0.6 x 1.2 | 0.79 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 3.04 x 4 | 12.16 | ||||
1.07 Pasillo | 1.05 x 1.35 | 1.56 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 1 x 2.47 | 2.72 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 4.23 x 10.25 | 43.36 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
160,392,809 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 1.02 x 1.02 | 1.18 | ||||
1.01 Pasillo | 1.35 x 1.35 | 2 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 4.23 x 5.3 | 24.66 | ||||
1.03 Cocina | 1.72 x 2.65 | 5.42 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1.57 x 2.66 | 4.59 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 3.15 x 3.86 | 13.37 | ||||
1.06 Pasillo | 0.98 x 1.35 | 1.46 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.2 x 2.2 | 2.9 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3.83 x 3.16 | 12.1 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1.04 x 2.77 | 3.17 | ||||
1.10 Sistema Contra Incendio | 6.74 x 9.8 | 66.05 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
232,999,205 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 1.02 x 1.02 | 1.18 | ||||
1.01 Pasillo | 1.35 x 1.35 | 2 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3.84 x 4.03 | 17.02 | ||||
1.03 Lavadero con Techo | 0.72 x 1.2 | 0.95 | ||||
1.04 Dormitorio Niño(s) | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.05 Lavadero con Techo | 0.72 x 1.2 | 0.95 | ||||
1.06 Dormitorio Niño(s) | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.07 Pasillo | 1.2 x 2.13 | 2.81 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.2 x 2.13 | 2.81 | ||||
1.09 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.33 | 9.99 | ||||
1.10 Balcón con Techo | 0.87 x 2.53 | 2.42 | ||||
1.11 Balcón con Techo | 0.65 x 2.55 | 1.82 | ||||
1.12 Sistema Contra Incendio | 6.54 x 8.45 | 55.26 | ||||
1.13 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.14 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
219,158,663 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 1.02 x 1.02 | 1.18 | ||||
1.01 Pasillo | 1.35 x 1.35 | 2 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3.96 x 5.3 | 23.09 | ||||
1.03 Lavadero con Techo | 0.67 x 1.2 | 0.88 | ||||
1.04 Dormitorio Niño(s) | 3 x 4 | 13.2 | ||||
1.05 Baño Familiar | 1.27 x 2.3 | 3.21 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 3 x 3.33 | 9.99 | ||||
1.07 Balcón con Techo | 0.75 x 2.4 | 1.98 | ||||
1.08 Balcón con Techo | 0.7 x 2.7 | 2.08 | ||||
1.09 Sistema Contra Incendio | 6.17 x 8.45 | 52.14 | ||||
1.10 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.11 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
188,579,300 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 1.02 x 1.02 | 1.18 | ||||
1.01 Pasillo | 1.35 x 1.35 | 2 | ||||
1.02 Estar Comedor Social | 3.84 x 4.18 | 17.66 | ||||
1.03 Cocina | 1.7 x 2.65 | 5.36 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 1 x 2.65 | 2.92 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 2.85 x 3.85 | 12.07 | ||||
1.06 Pasillo | 1 x 2.45 | 2.7 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.27 x 2.3 | 3.21 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3.04 x 4 | 12.16 | ||||
1.09 Balcón con Techo | 1 x 2.47 | 2.72 | ||||
1.10 Sistema Contra Incendio | 5.95 x 9.8 | 58.31 | ||||
1.11 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.12 Tanque a Red de AGUA | 1 x 1 | 1 | ||||
205,772,955 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.