Proyecto para construcción de Areas Comerciales de Salud . Tipologia Sencilla a construir de 259.09 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 122 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Recibidor | 1.2 x 3.15 | 4.2 | ||||
1.01 Sala de Espera | 2.16 x 9 | 19.44 | ||||
1.02 Consultorio | 3.3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.03 Baño Consultorio | 0.99 x 1.6 | 1.58 | ||||
1.04 Consultorio | 2.6 x 2.8 | 7.28 | ||||
1.05 Baño Consultorio | 0.97 x 1.6 | 1.55 | ||||
1.06 Ascensor | 1.1 x 1.6 | 1.76 | ||||
1.07 Consultorio | 2.55 x 2.8 | 7.14 | ||||
1.08 Baño Consultorio | 0.95 x 1.3 | 1.24 | ||||
1.09 Consultorio | 2.5 x 2.65 | 6.63 | ||||
1.10 Baño Consultorio | 0.95 x 1.35 | 1.28 | ||||
1.11 Sala de Emergencias | 2 x 2.85 | 5.7 | ||||
1.12 Baño Social | 1 x 1.75 | 2.07 | ||||
1.13 Recepción | 1.35 x 1.57 | 2.12 | ||||
1.14 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.1 x 2.85 | 5.99 | ||||
1.15 Farmacia | 2.4 x 5.65 | 13.56 | ||||
1.16 Baño Famacia | 1.25 x 1.45 | 1.81 | ||||
1.17 Sistema Contra Incendio | 8.26 x 12 | 99.12 | ||||
1.18 Transformador | 1 x 1 | 1 | ||||
1.19 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1.20 Tanque de Agua | 3 x 3 | 9 | ||||
826,271,001 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Sala de Espera | 2.07 x 5.35 | 11.07 | ||||
1.00 Azotea | 5.63 x 12 | 54.05 | ||||
1.01 Nurse | 1.35 x 1.57 | 2.12 | ||||
1.01 Deposito | 2.15 x 2.55 | 5.48 | ||||
1.02 Nurse | 2.6 x 2.8 | 7.28 | ||||
1.02 Aire y Luz | 2.15 x 4.35 | 9.35 | ||||
1.03 Aire y Luz | 1.05 x 3 | 3.15 | ||||
1.03 Baño Nurse | 0.97 x 1.6 | 1.55 | ||||
1.04 Quirófano | 3.3 x 3.65 | 12.05 | ||||
1.04 Palier | 2.15 x 2.25 | 4.84 | ||||
1.05 Ante Sala de Quirófano | 1.95 x 2.15 | 4.19 | ||||
1.05 Escalera doble altura | 2.1 x 3 | 7.12 | ||||
1.06 Sala de Instrumentos | 1 x 1.52 | 1.52 | ||||
1.06 Cuarto de Máquinas | 1.04 x 1.6 | 1.66 | ||||
1.07 Vestidor | 1 x 1.52 | 1.72 | ||||
1.07 Tanque de Agua | 2.1 x 3 | 6.3 | ||||
1.08 Sistema Contra Incendio | 8.36 x 12 | 100.32 | ||||
1.08 Sala de Recuperación | 3.3 x 3.35 | 11.06 | ||||
1.09 Baño Sala de Recuperación | 0.99 x 1.6 | 1.58 | ||||
1.10 Sala de Recuperación | 2.35 x 3.55 | 8.34 | ||||
1.11 Baño Sala de Recuperación | 1.1 x 1.5 | 1.65 | ||||
1.12 Sala de Recuperación | 2.8 x 5.65 | 15.82 | ||||
1.13 Baño Sala de Recuperación | 1.1 x 1.5 | 1.65 | ||||
1.14 Pasillo | 1.05 x 3 | 3.56 | ||||
1.15 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2.1 x 3 | 6.3 | ||||
1.16 Sistema Contra Incendio | 8.26 x 12 | 99.12 | ||||
709,657,841 Gs.
|
Muy buena constructora, gente muy seria y por sobre todo abierta con los proyectos de sus clientes
Excelente, muy buenas opciones...
Excelente constructora. Trabajo de calidad, asesoramiento y seguimiento en todo momento. Gracias Nacimiento S.A.
Empresa constructora resonsables y serios. Obra garantizada con la mejor mano de obra calificada y materiales de primera.
A casi un año de haber empezado el Proyecto de mi casa. Hoy debo agradecer publicamente al Arq. Juan Nacimiento y a toda su familia que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Familia de profesionales que cumplieron y son excelentes personas quien Dios me bendijo con su capacidad, honedtidad, cumplimiento de tiempo, entrega y sobre todo su profesionalismo. GRACIAS POR Mi CASA Y POR EL TRABAJO REALIZADO. QUE DIOS LES BENDIGA !!.