Alfredo Seiferheld +595983828383 contacto@prohogar.com.py

Proyectos de 1 y 2 dormitorios

Lista de Presupuestos

Descripcion M2 Costo Gs. Total Gs.
1 - 1 Dormitorio 001 34.32 2,923,597 100,337,851
2 - 1 Dormitorio 004 44.41 2,958,788 131,399,783
3 - 1 Dormitorio 002 46.09 2,862,411 131,928,531
4 - 1 Dormitorio 022 78.34 1,906,346 149,343,128
5 - 1 Dormitorio 003 54.65 2,772,805 151,533,809
6 - 1 Dormitorio 403 57.17 3,118,125 178,263,228
7 - 1 Dormitorio 381 64.42 2,927,672 188,600,654
8 - 1 Dormitorio 263 64.61 3,002,782 194,009,717
9 - 1 Dormitorio 150 94.21 2,590,343 244,036,258
10 - 1 Dormitorio 041 86.58 2,883,192 249,626,762
11 - 1 Dormitorio 040 108.32 2,708,140 293,345,690
12 - 2 Dormitorios 005 46.63 2,837,454 132,310,464
13 - 2 Dormitorios 326 46.56 2,862,455 133,275,899
14 - 2 dormitorios 399 45.81 3,148,210 144,219,508
15 - 2 dormitorios 421 47.31 3,148,800 148,969,730
16 - 2 dormitorios 327 49.2 3,089,666 152,011,561
17 - 2 Dormitorios 270 54.17 2,825,186 153,040,338
18 - 2 Dormitorios 337 50.08 3,061,571 153,323,500
19 - 2 Dormitorios 007 56.76 2,830,386 160,652,699
20 - 2 dormitorios 258 56.33 2,948,979 166,115,981
21 - 2 dormitorios 260 60.32 2,839,896 171,302,542
22 - 2 Dormitorios 006 55.37 3,267,364 180,913,920
23 - 2 Dormitorios 292 61.15 3,030,155 185,293,966
24 - 2 Dormitorios 008 72.44 2,769,474 200,620,680
25 - 2 Dormitorios 011 78.7 2,573,178 202,509,142
26 - 2 Dormitorios 021 80.78 2,803,730 226,485,314
27 - 2 Dormitorios 394 80.32 2,828,391 227,176,349
28 - 2 dormitorios 419 84.93 2,784,057 236,449,932
29 - 2 Dormitorios 012 83.47 2,991,449 249,696,278
30 - 2 Domritorios 331 86.33 3,114,343 268,861,199
31 - 2 Dormitorios 155 98.38 2,781,045 273,599,176
32 - 2 dormitorios 370 95.45 2,908,393 277,606,120
33 - 2 Dormitorios 031 104.19 2,886,655 300,760,544
34 - 2 Dormitorios 025 122.53 2,494,473 305,647,747
35 - 2 Dormitorios 235 122.43 2,934,489 359,269,541
36 - 2 Dormitorios 335 140.32 2,789,547 391,429,262
37 - 2 Dormitorios 056 145.41 2,710,766 394,172,533
38 - 2 dormitorios 274 148.4 2,943,153 436,763,910
39 - 2 Dormitorios 043 177.96 3,208,768 571,032,297
40 - 2 Dormitorios 048 285.57 2,509,415 716,613,768
WhatsApp

Horarios

© Prohogar S.A. 2024. Derechos Reservados.